| Oficiální název: | Obec Lichkov |
| Adresa: | Lichkov čp. 203, PSČ 561 68 |
| Telefon: | +420 465 635 531, +420 731 469 469 |
| e-mail obec/obecní úřad | podatelna@lichkov.cz |
| e-mail IC | info@lichkov.cz |
| IČ / DIČ: | 00279161 / CZ00279161 |
| Číslo účtu: | 2406060379/0800 |
| ID datové schránky | djea5sm |
| Celková výměra pozemku (ha) | 913.3351 |
| Lesní půda (ha) | 343.9117 |
| Louky (ha) | 230.6761 |
| Orná půda (ha) | 244.1519 |
| Ostatní plochy (ha) | 61.7533 |
| Vodní plochy (ha) | 7.3749 |
| Zahrady (ha) | 17.1342 |
| Zastavěné plochy (ha) | 8.3330 |
| Zemědělská půda (ha) | 491.9622 |
| Nadmořská výška: | 528 m n.m. |
| Počet obyvatel: | 472 |
| Průměrný věk: | 44,1 |
| Podíl žen: | 47,73 % |
| Pošta: | ne |
| Základní škola: | ano |
| Mateřská škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Délka místních komunikací v km | 14 |
| Hustota osídlení | 61,97 ob./km2 |
© 2025 Obec Lichkov, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO